| Image Sensor | High Quality Image Sensor | ||
| Pixels | PAL:1016H×505V | ||
| Resolution | 900 TVL | ||
| Minimum Illumination | 0.2Lux (IR OFF), 0Lux (IR ON) | ||
| S/N Ratio | more than 52dB(AGC off) | ||
| Lens | 3.6 mm Lens | ||
| Gamma Correction | 0.45 | ||
| White Balance (AWB) | Auto | ||
| Gain Control (AGC) | Auto | ||
| Back Light Comp. | Auto | ||
| IR | IR Range of 20 Mtr with 21 IR Leds | ||
| Sync | Internal Sync | ||
| Video Output | 1.0Vp-p/75ohm | ||
| Power Supply | DC 12V | ||
| Power Consumption | 175mA±10%(IR ON);55mA±10%(IR OFF) | ||
| Dimensions | 98.3mm(H)*77.7mm(Φ) | ||
| Weight | 269g ±15% gms | ||
| Operating Temp | -10℃~50℃ | ||
| Certifications | CE, FCC and RoHS |
Download CP-LAC-DC90L25A