| Image Sensor | 1/3" CMOS | ||||
| Minimum Illumination | 0.1 Lux@F1.4 | ||||
| Shutter Speed | 1/1~1/10,000s | ||||
| White Balance | Auto/Manual | ||||
| AGC control | Auto / Manual | ||||
| Back Light Compensation | BLC/ HLC/ WDR(128) | ||||
| Lens | 4.7mm~84.6mm(18x Optical zoom) | ||||
| Video Compression | H.264/MJPEG | ||||
| Video Streaming | Main Stream:1080P/SXGA(1~25fps)/720P(1 ~ 25fps), Extra Stream: D1/CIF(1 ~ 25fps) | ||||
| Resolution | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | ||||
| Digital Zoom | 16x | ||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ICR | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| Audio Input | 1 Channel | ||||
| Audio Output | 1 Channel | ||||
| Audio Compression | G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) | ||||
| Alarm IN | 2 Channel | ||||
| Alarm Out | 1 Channel | ||||
| Interface | 1 RS232, 1 RS485, 1 RJ45 | ||||
| Protocols | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,Bonjour, ONVIF Ver. 2.0 conformance | ||||
| User Account | 20 Users | ||||
| Micro SD | Micro SD, Max 32GB | ||||
| Operating Temperature | -40°C ~ +70°C / < 90%RH | ||||
| Power Source | DC 12V , PoE(802.3af) / AC 24Voptional | ||||
| Power Consumption | < 10W | ||||
| Dimensions | 160mm×70mm×70mm | ||||
| Weight | 1kg | ||||
Download CP-UNZ-1810CD