| Brand Model | UC-2180AS42Q-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image Sensor | Color 1/3" Sony CCD | ||||
| TV System | PAL/NTSC | ||||
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | ||||
| Pixels | PAL:500(H)x582(V); NTSC:510(H)x494(V) | ||||
| Sync System | Internal Synchronization | ||||
| Min. Illumination | 0 Lux with IR On | ||||
| Lens | 3.6mm Lens | ||||
| IR LED | 26pcs ϕ5 IR LEDs | ||||
| IR Distance | 20m | ||||
| Gamma | 0.45 | ||||
| Video Output | BNC 1.0 Vp-p 75ohm | ||||
| S/N Ratio | More than 48dB(AGC Off) | ||||
| Weather Resistance | IP66 | ||||
| Power Supply | 12V DC | ||||
| Power consumption | 200mA | ||||
| Electronic Shutter | PAl=1/50-1/100,000 seconds;NTSC=1/60-1/100,000 seconds; | ||||
| Operation Temperature | -10°C ~ +50°C | ||||
| Storage Temperature | -20°C ~ +60°C | ||||
| Dimension | (L)102x(W)63x(H)57mm | ||||
Download UC-2180AS42Q-26